640÷80=8
15×5= 75
23×3=69
12×2×5= 120
480÷80=6
16×5=80
27×3= 81
90÷15= 6
48÷4= 12
640÷16= 40
39÷3= 13
24×20= 480
32×3= 96
48÷16= 3
12×8= 96
27×3= 81
56÷14= 4
24÷8= 3
14×2= 28
83-45=38
560÷80= 7
96÷24= 4
40÷20=2
40×30= 1200
37+26= 63
76-39= 37
605+59= 664
30×23= 690
12×8= 96
27+32= 59
48+27= 75
4500×20= 90000
73+15 = 88
120×600 = 72000
200×360= 72000
6800×400=2720000
280+270= 450
4×2500= 10000
6000÷40= 150
5×1280= 6400
4.3+2.7= 7
0.75+0.25= 1
4-0.26= 3.74
0.35+2.7= 3.07
4.6-1.9= 2.7
0.83-0.3= 0.53
3+0.05= 3.05
120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=
本文来自作者[南瑶大叔]投稿,不代表泰博号立场,如若转载,请注明出处:https://wak.staplesadv.cn/ds/69105.html
评论列表(3条)
我是泰博号的签约作者“南瑶大叔”
本文概览:640÷80=815×5= 7523×3=6912×2×5= 120480÷80=616×5=8027×3= 8190÷15= 648÷4= 12640÷16= 4039÷3=...
文章不错《四年级上册口算题大全带答案1000道》内容很有帮助